
Categoria
Ibr Trapezoid 840 Lamiere per coperture Macchina per la formatura di rulli per pannelli metallici
Dimensioni confezione 580,00 cm * 160,00 cm * 1450,00 cm Peso lordo confezione 4.000,000 kg 1. Garanzia Per un funzionam
Informazioni basilari.
| Modello numero. | FMS-840 |
| Certificazione | CE, ISO |
| Condizione | Nuovo |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Utilizzo | Tetto, muro, pavimento |
| Metodo di trasmissione | Macchinari |
| Potenza del motore della stazione idraulica | 3 kW |
| Velocità di formazione | 0-15 m/min |
| Formare la potenza del motore | 3 kW |
| Stazioni di formazione | 11 righe |
| Pacchetto di trasporto | Nudo con pellicola di plastica |
| Specifica | 5800 mm*1600 mm*1450 mm |
| Marchio | FM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 84552210 |
| Capacità produttiva | 50 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 580,00 cm * 160,00 cm * 1450,00 cm Peso lordo imballo 4.000,000 kgDescrizione del prodotto

| Nome | IBR 840pannelli per coperture metalliche profilatura a macchina per la produzione di lastre per pareti di copertura |
| Spessore materiale | 0,3-0,8 mm |
| Progettazione del telaio | Acciaio 350H |
| Fasi di lancio | 14-15 tappe |





